I-MP (i-Mechanical Polishing) Umbhobho ongenamthungo ongenasici
Intshayelelo yeMveliso
Ukupolisha kubhekisa kwindlela yokugaya ngokusebenzisa isenzo soomatshini, seekhemikhali okanye se-electrochemical ukunciphisa uburhabaxa bomphezulu wombhobho wentsimbi engatyiwayo, ukuze ufumane umphezulu okhanyayo nothe tyaba. Kukusebenzisa izixhobo zokupolisha kunye namasuntswana arhabaxa okanye ezinye izixhobo zokupolisha ukuguqula umphezulu wombhobho wentsimbi engatyiwayo.
Ukupholisha imibhobho yentsimbi engagqwaliyo kwahlulwe ngamacandelo amabini: ukupholisha umphezulu wangaphakathi kunye nokupholisha umphezulu wangaphandle. Uninzi lokupholisha imibhobho yentsimbi engagqwaliyo kukupholisha ngoomatshini, ukuba ukuchaneka kufuna ukusetyenziswa okuphezulu kwe-electropolishing.
Iipayipi zokupolisha ngoomatshini ngokubanzi azivumelekanga ukuba zicutshungulwe ngokupolisha ngoomatshini ukuze kuncitshiswe uburhabaxa bomphezulu wodonga lombhobho kwaye kuphunyezwe isiphumo esigudileyo nesicocekileyo. Ingaphandle linokubonelelwa ngokugqitywa komatshini, ukugqitywa okukhanyayo, ipolishi yegrit eyi-180, ipolishi yegrit eyi-240, ipolishi yegrit eyi-400, kwaye kuncitshiswe ngakumbi ngokuxhomekeke kwiimfuno zabathengi.
Ukupholisha ngoomatshini kusetyenziswa ukunika inkangeleko efanayo nekhanyayo. Kwenziwa ngokugaya ityhubhu ngeegrits ezithambileyo nezincinci ukuze kufunyanwe ukugqitywa okufunekayo okanye uburhabaxa bomphezulu. Ukupolisha kungabonelelwa ngeendlela ezahlukeneyo zokugqiba umphezulu kwiDayamitha yangaphandle nangaphakathi ngokusekelwe kwiimfuno zabathengi.
Ngeenjongo zokuhombisa, Kwimibhobho yococeko, ingaphandle nangaphakathi ziyapolishwa ukuze zibonelele ngokugqitywa okugudileyo ukuze kuthintelwe ukwakheka kwezinto eziphilayo kwinkonzo yokupolisha. Ukupolisha ngoomatshini kungasetyenziselwa nokulungiselela imibhobho yokupolisha ngombane ukuze ukugqitywa komphezulu okufunekayo kufezekiswe ngempumelelo.
Iingenelo
– ukukhanya okuphezulu
- Phucula ukugqitywa komphezulu, Ucoceko olungcono lomphezulu
– Nciphisa ukunamathela kwimveliso
Iingxaki
– Ukukhanya akukwazi ukuhambelana kwaye akukwazi ukuhlala ixesha elide
– Isenokuba sengozini yokugqwala
– Amandla oomatshini omphezulu abuthathaka
Isicelo
Umbhobho oKhazimlisiweyo ngoomatshini
Iipayipi zokupolisha ngoomatshini ngokubanzi azivumelekanga ukuba zicutshungulwe ngokupolisha ngoomatshini ukuze kuncitshiswe uburhabaxa bomphezulu wodonga lombhobho kwaye kuphunyezwe isiphumo esigudileyo nesicocekileyo.
Uburhabaxa: Ra ≤ 0.8 μm
Izinto eziphathekayo
TP316L , TP304L
Umgangatho
I-ASTM A312
Uburhabaxa bomphezulu (Ra)
Umphezulu: 0.6μm
Ukunyamezelana
Ngokutsho kwe-ASTM A312
uphawu
● Ulawulo oluqinileyo lobungakanani bobubanzi bangaphandle kunye nobukhulu bodonga.
● Emva kokufakelwa ngokupheleleyo okukhanyayo, inokumelana nokugqwala okuhle.
● Ukudityaniswa kakuhle.
● Emva kokucoca ngokungqongqo kunye neenkqubo zemveliso, iba noburhabaxa obuhle.
Itheyibhile yobukhulu
| Itafile yobungakanani bombhobho wentsimbi engatyiwayo | |||||||||||
| (GB) | Ubukhulu bodonga | (I-JIS) | Ubukhulu bodonga | (I-AIS) | Ubukhulu bodonga | ||||||
| Ububanzi obungaphandle (ububanzi obungaphakathi beflange) | |||||||||||
| Uthotho | Uthotho lwe-B | 5S | 10S | 5S | 10S | ITHUBHU | 5S | 10S | |||
| DN50 | 60.3 | 57 | 1.6 | 2.8 | 50A=60.5 | 1.65 | 2.8 | 2"=60.33 | 50.8 | 1.65 | 2.77 |
| DN65 | 76.1 | 76 | 2.0 | 3.0 | 65A=76.3 | 3 | 2 1/2"=73.3 | 63.5 | 1.65 | 3.05 | |
| DN80 | 88.9 | 89 | 2.0 | 3.0 | 80A=89.1 | 3 | 3"=88.9 | 76.2 | 1.65 | 3.05 | |
| DN90 | 101.6 | —— | 2.0 | 3.0 | 90A=101.6 | 3 | 3 1/2"=101.6 | 88.9 | 3.05 | ||
| DN100 | 114.3 | 108 | 2.0 | 3.0 | 100A=114.3 | 3 | 4"=114.3 | 101.6 | 3.05 | ||
| DN125 | 139.7 | 133 | 2.9 | 3.4 | 125A=139.8 | 3.4 | 5"=141.3 | 127 | 3.4 | ||
| DN150 | 168.3 | 159 | 2.9 | 3.4 | 150A=165.2 | 3.4 | 6"=168.3 | 152.4 | 3.4 | ||
| DN200 | 219.1 | 219 | 3.5 | 4.0 | 200A=216.3 | 4 | 8"=219.08 | 203.2 | 3.76 | ||
| DN250 | 273 | 273 | 3.6 | 4.0 | 250A=267.4 | 4 | 10"=273.05 | 254 | 4.19 | ||
| DN300 | 323.9 | 325 | 4.0 | 4.5 | 300A=318.5 | 4.5 | 12"=323.85 | 304.8 | 4.57 | ||
Isatifikethi soHlonipho
Umgangatho we-ISO9001/2015
Umgangatho we-ISO 45001/2018
Isatifikethi se-PED
Isatifikethi sovavanyo lokuhambelana kwe-TUV Hydrogen
| Hayi. | Ubungakanani(mm) | |
| I-OD | Thk | |
| Ityhubhu ye-BA Uburhabaxa bomphezulu wangaphakathi Ra0.35 | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.00 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 1/2” | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 3/4” | 19.05 | 1.65 |
| 1 | 25.40 | 1.65 |
| Ityhubhu ye-BA Uburhabaxa bomphezulu wangaphakathi Ra0.6 | ||
| 1/8″ | 3.175 | 0.71 |
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.00 | |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 9.53 | 3.18 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.00 | |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 5/8″ | 15.88 | 1.24 |
| 15.88 | 1.65 | |
| 3/4″ | 19.05 | 1.24 |
| 19.05 | 1.65 | |
| 19.05 | 2.11 | |
| 1″ | 25.40 | 1.24 |
| 25.40 | 1.65 | |
| 25.40 | 2.11 | |
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 |
| 2″ | 50.80 | 1.65 |
| 10A | 17.30 | 1.20 |
| 15A | 21.70 | 1.65 |
| 20A | 27.20 | 1.65 |
| 25A | 34.00 | 1.65 |
| 32A | 42.70 | 1.65 |
| 40A | 48.60 | 1.65 |
| 50A | 60.50 | 1.65 |
| 8.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.50 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.50 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 15.00 | 1.00 | |
| 15.00 | 1.50 | |
| 15.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 16.00 | 1.50 | |
| 16.00 | 2.00 | |
| 18.00 | 1.00 | |
| 18.00 | 1.50 | |
| 18.00 | 2.00 | |
| 19.00 | 1.50 | |
| 19.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 1.50 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 22.00 | 1.50 | |
| 22.00 | 2.00 | |
| 25.00 | 2.00 | |
| 28.00 | 1.50 | |
| Ityhubhu ye-BA, Akukho sicelo malunga noburhabaxa bomphezulu wangaphakathi | ||
| 1/4″ | 6.35 | 0.89 |
| 6.35 | 1.24 | |
| 6.35 | 1.65 | |
| 3/8″ | 9.53 | 0.89 |
| 9.53 | 1.24 | |
| 9.53 | 1.65 | |
| 9.53 | 2.11 | |
| 1/2″ | 12.70 | 0.89 |
| 12.70 | 1.24 | |
| 12.70 | 1.65 | |
| 12.70 | 2.11 | |
| 6.00 | 1.00 | |
| 8.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.50 | |


